VALUE KING – Âm thanh cao cấp với mức giá hợp lý
Công suất thực 500W RMS
Âm thanh tự nhiên, khả năng tái tạo không gian sống động đáng kinh ngạc
Tối ưu hóa cho đáp tuyến tần số mượt mà cả trong và ngoài trục
Driver cao cấp được chế tạo riêng
Họng kèn Elliptic 80ºx50º có thể xoay linh hoạt độc quyền
Thùng gỗ bạch dương ghép mộng chắc chắn (tongue & groove)
Sơn đen mờ cao cấp, cảm giác mềm mại, tiêu chuẩn touring chuyên nghiệp
Hệ thống loa CT12V phù hợp cho:
-
Âm thanh chính (PA) ở tầm gần, có hoặc không kèm subwoofer
-
Hệ thống di động hoặc lắp đặt cố định
-
Monitor cho sân khấu nhỏ
-
Loa trễ (delay fill)
Ứng dụng phù hợp:
-
Hệ thống FoH (Front of House)
-
Phòng đa chức năng
-
Hội trường và nhà hát
-
Quán pub, bar
-
Thông báo thương mại
Chiều rộng: 35,6 cm
Chiều sâu: 34,5 cm
Chiều cao: 62 cm
| Xử lý công suất (Tiêu chuẩn AES) | 500 W RMS / 200 W Peak |
| Trở kháng danh nghĩa | 8 Ω |
| Đáp ứng tần số (-6 dB, không EQ) | 51 – 22 000 Hz |
| Dung sai độ đồng nhất sản xuất | ±2 dB (300 – 10 000 Hz) |
| Độ nhạy trung bình | 97 dB / 1 W / 1 m (200 – 16 000 Hz) |
| SPL tối đa tính toán ở 1 m | 123 dB (liên tục) / 129 dB (đỉnh) |
| Độ hướng danh nghĩa (-6 dB) | 80° × 50° (trên 1200 Hz) |
| Bộ lọc cắt thấp đề xuất | 40 Hz / 24 dB/quãng tám (chế độ toàn dải); 80–120 Hz nếu dùng chung subwoofer |
| Trình điều khiển tần số thấp | Loa CELTO 12", cuộn dây 3" |
| Trình điều khiển tần số cao | Đầu ra 1" CELTO ACD40, cuộn dây 1,7", bộ tản nhiệt vòng khuyên HSP |
| Crossover (trộn) | Chế độ thụ động: 1600 Hz; 12 dB/quãng tám cho LF, 18 dB/quãng tám cho HF |
| Phụ kiện bay (Flying hardware) | 12 điểm M8 |
| Kết nối | 2 × NEUTRIK SpeakON® NL4MP |
| Sử dụng làm monitor sân khấu | Có, 2 góc đối xứng |
| Gắn cực (Pole mount) | Ø 35 mm, 0° và 10° |
| Vỏ thùng | Gỗ bạch dương 15 mm, lắp dựng lưỡi-rãnh |
| Hoàn thiện bề mặt | Sơn đen không bóng, kết cấu chống xước |
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 356 × 620 × 345 mm |
| Trọng lượng (ròng / đóng gói) | 20 kg / 25 kg |




